PRIX WWWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE
"PRIX WWWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE | PRIX WWWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
LOUNA FIX
Pos. 1
LARS DE LUJO
Pos. 2
LEGENDE DE TALA
Pos. 3
MYSTERE D'ERPION
Pos. 4
LA LILLOISE
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX WWWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE
Total
21
Types
6
Highest
113 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
LOUNA FIX
LOVELY SAM
MYSTERE D'ERPION
KHEOPS JIDO
LEGENDE DE TALA
AI Synthesis:Confidence 53% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUNA FIX | MME HANNA HUYGENSELO: 1637 | PAVEL TAMSINELO: 1445 | - | 5 | 3.2 | 2A3A2A4A2A1ADA4A7A | 25 | - | 0% | 9.5% | 22.8% |
| 2 | MISS TRAFO | MARC HUYGENSELO: 1578 | INGEBORG HUYGENS-DE WITTEELO: 1569 | - | 4 | 26.0 | 3A6A9A4A3A5A2A5A2A | 15 | 100% | 0% | 8.8% | 21.1% |
| 3 | LEGENDE DE TALA | BJORN VAN GHELEWEELO: 1487 | GEERT FOSSAERTELO: 1512 | - | 5 | 13.0 | 3A2A2A4A5A4A4A2ADA | 8 | 100% | 0% | 8.5% | 20.4% |
| 4 | LUCKY DE LA VALLEE | LUC BAVIERELO: 1363 | LUC BAVIERELO: 1361 | - | 5 | 110.0 | 0A6ADA6A9A8A4A6A7A | 5 | - | 0% | 6.9% | 16.6% |
| 5 | LA LILLOISE | ALAIN DENGISELO: 1475 | AUDREY DENGISELO: 1344 | - | 5 | 34.0 | 3A7A3A8A5A5A6A0A4A | 8 | 0% | 13% | 7.7% | 18.5% |
| 6 | KOOL DU CHEVREL | RAPHAEL ONGHENAELO: 1508 | RAPHAEL ONGHENAELO: 1539 | - | 6 | 92.0 | 8ADADA2A6A0A6ADADA | 16 | 50% | 0% | 7.5% | 18.0% |
| 7 | LOVELY SAM | JULES VAN DEN PUTTEELO: 1733 | JOHAN NEELSELO: 1505 | - | 5 | 3.2 | 3ADA2ADA1A2A4A5A6A | 19 | - | 100% | 8.8% | 21.1% |
| 8 | KHEOPS JIDO | ARNAUD GODARTELO: 1420 | JACQUES GODARTELO: 1404 | - | 6 | 7.3 | DA1ADADA1A1ADADA3A | 9 | 200% | 0% | 9.4% | 22.6% |
| 9 | MAESTRO JASMA | KRISTOF DEPUYDTELO: 1592 | CARINE DE SOETEELO: 1532 | - | 4 | 38.0 | DA3ADA7A7A7A4A0A0A | 5 | - | 0% | 7.3% | 17.5% |
| 10 | MYSTERE D'ERPION | GUNTHER LOIXELO: 1736 | GUNTHER LOIXELO: 1676 | - | 4 | 5.5 | 2ADA3A3ADA1A7ADA1A | 32 | - | 100% | 9.6% | 23.0% |
| 11 | LARS DE LUJO | GERRY WENDRICKXELO: 1352 | LUDOVIC VANBROEKHOVENELO: 1441 | - | 5 | 35.0 | 7A4ADA1ADA1ADADA1A | 5 | - | 0% | 8.4% | 20.2% |
| 12 | LILI DES CAMBRES | PAVEL TAMSINELO: 1521 | PAVEL TAMSINELO: 1445 | - | 5 | 66.0 | DM8A4ADA3A4A8AQA | 5 | - | - | 7.5% | 18.0% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive