PRIX LE LORIQUET ARC-EN-CIEL BELGIQUE
"PRIX LE LORIQUET ARC-EN-CIEL BELGIQUE | PRIX LE LORIQUET ARC-EN-CIEL BELGIQUE"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
LANDO
Pos. 1
LARSEN DU BELLAY
Pos. 2
JAGER OVER
Pos. 3
MEDOC
Pos. 4
LEADER DES MONTS
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
AI Verdict — all runners
Confidence 51%Cotes PMU indisponibles — probabilités superviseur pour chaque partant (10).
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBO DES MONTS | MME HANNA HUYGENSELO: 1637 | RAPHAEL ONGHENAELO: 1539 | - | 4 | - | DADADADAQA | 29 | - | - | 8.8% | 21.1% |
| 2 | RADJA DE LAUMONT | XAVIER GERMISELO: 1405 | JOSEPH WEBERELO: 1432 | - | 6 | - | DA0ADADA6A7A6ADADA | 9 | - | - | 9.2% | 22.1% |
| 3 | JAGER OVER | TIM PELGRIMSELO: 1466 | EDUARD PELGRIMSELO: 1500 | - | 7 | - | 1A6A6A7A9AQA | 9 | - | 0% | 9.6% | 23.0% |
| 4 | JACK CASTELETS | FRANK VAN DEN BERGHELO: 1593 | LORE VAN DEN BERGHELO: 1532 | - | 7 | - | 2A4ADA2ADA5A8A7A0A | 17 | 0% | 0% | 10.4% | 25.0% |
| 5 | LARSEN DU BELLAY | MME CELINE ONGHENAELO: 1516 | ETIENNE ONGHENAELO: 1447 | - | 5 | - | DM6MDA7A8ADA8A | 5 | - | 0% | 10.6% | 25.4% |
| 6 | MELTING POT | JOSEPH VERBEECKELO: 1634 | RYAN VERBEECKELO: 1458 | - | 4 | - | DA5A6AQA | 22 | - | 88% | 9.7% | 23.3% |
| 7 | MEDOC | GUIDO LAUREYSELO: 1486 | GUIDO LAUREYSELO: 1388 | - | 4 | - | 6A8A0A4AQA | 5 | - | 0% | 9.6% | 23.0% |
| 8 | LANDO | KRISTOF DEPUYDTELO: 1592 | CARINE DE SOETEELO: 1532 | - | 5 | - | DADA7A7ADMDADMDADM | 12 | - | 0% | 9.5% | 22.8% |
| 9 | TREK | ANDY VAN IMPEELO: 1501 | ANDY VAN IMPEELO: 1482 | - | 4 | - | 3ADADADA3A1ADA2ADA | 12 | - | 150% | 13.1% | 31.4% |
| 10 | LEADER DES MONTS | JULES VAN DEN PUTTEELO: 1733 | LUC ONGHENAELO: 1498 | - | 5 | - | 6ADADMDADADAQA | 19 | 0% | 0% | 9.5% | 22.8% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive