Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
DESERT WIN
Pos. 1
HEY NINA
Pos. 2
IL IMPERATORE
Pos. 3
MAL MIRADA
Pos. 4
DONDE MIGUELITO
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
AI Verdict — all runners
Confidence 50%Cotes PMU indisponibles — probabilités superviseur pour chaque partant (9).
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRESCO | MARCELO JUAN CORDERO MESIASELO: 1440 | ARTURO R ACEVEDOELO: 1500 | - | 7 | - | 4p4p2p | 22 | 54% | 53% | 12.1% | 29.0% |
| 2 | HEY NINA | JAIME ADOLFO MINO FICAELO: 1508 | REINALDO BELLOELO: 928 | - | 8 | - | 7p2p2p | 11 | 51% | 49% | 11.4% | 27.4% |
| 3 | DONDE MIGUELITO | CARLOS PAVEZELO: 1535 | EVARISTO ALARCON J.ELO: 832 | - | 5 | - | 4p6p3p | 19 | 0% | 33% | 11.4% | 27.4% |
| 4 | IL IMPERATORE | JUAN A. INOSTROZAELO: 1457 | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYAELO: 829 | - | 6 | - | 4p8p4p | 5 | 26% | 28% | 10.6% | 25.4% |
| 5 | GRAN DREAMER | JOHANN OLATEELO: 1552 | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZELO: 957 | - | 4 | - | 3p5p5p | 22 | 17% | 17% | 11.1% | 26.6% |
| 6 | MAL MIRADA | GUSTAVO VERAELO: 1621 | JOSE GERARDO MELO MELLADOELO: 924 | - | 5 | - | 9p5p7p | 15 | 0% | 0% | 11.0% | 26.4% |
| 7 | DANGER IN RIO | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZAELO: 1431 | NELSON NORAMBUENA BRAVOELO: 840 | - | 5 | - | 6p5p6p | 5 | 22% | 22% | 10.5% | 25.2% |
| 8 | PRINCIPE DE ORO | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDESELO: 1500 | EVARISTO ALARCON J.ELO: 832 | - | 6 | - | 6p4p3p | 15 | 48% | 48% | 10.6% | 25.4% |
| 9 | DESERT WIN | GERSON PEREDAELO: 1529 | HECTOR CH ARTEAGAELO: 1049 | - | 5 | - | 5p3p4p | 18 | 46% | 14% | 11.3% | 27.1% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive