Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
WINDJANA
Pos. 1
SHACKLETON
Pos. 2
M'GLAMOUR
Pos. 3
COLE CHOP
Pos. 4
GLORY DAYS
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
WINDJANA
M'GLAMOUR
SHACKLETON
LOS SUENOS
COLE CHOP
AI Synthesis:Confidence 53% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHACKLETON | D.SANTIAGOELO: 1507 | C.PETERSCHMITTELO: 1352 | 59 | 4 | 4.9 | - | - | - | - | S:13% | - | 7 | 0% | 0% | - | - |
| 2 | COLE CHOP | A.GIRELELO: 1435 | MME R.PHILIPPONELO: 1263 | 59 | 8 | 14.0 | - | - | - | - | S:7% | - | 18 | 100% | 47% | - | - |
| 3 | SAMBA | B.FLANDRINELO: 1552 | MME D.DOMMINGERELO: 1289 | 58 | 6 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0% | 25% | - | - |
| 4 | LOS SUENOS | B.MARIEELO: 1599 | MME C.WHITFIELDELO: 1383 | 58 | 4 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0% | 50% | - | - |
| 5 | ROCHEUX | M.SEIDLELO: 1535 | S.SCHLEPPIELO: 1264 | 56 | 7 | 14.0 | - | - | - | - | S:12% | - | 10 | 0% | 26% | - | - |
| 6 | WINDJANA | D.BREUXELO: 1492 | Y.BONNEFOY (S)ELO: 1265 | 56 | 8 | 2.5 | - | - | - | - | S:8% | - | 15 | 117% | 0% | - | - |
| 7 | GLORY DAYS | C.CARBONIELO: 1510 | V.ZIMMERELO: 1487 | 56 | 11 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0% | 43% | - | - |
| 8 | M'GLAMOUR | S.VOGTELO: 1573 | G.GEISLERELO: 1349 | 54.5 | 4 | 4.4 | - | - | - | - | S:7% | - | 9 | 0% | 0% | - | - |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive