Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
VALLANDO
Pos. 1
READY KING
Pos. 2
CASCADEO
Pos. 3
LADY MADEIRA
Pos. 4
MIAIMAOU
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
VALLANDO
LADY ACE
VITUS BERING
READY KING
LADY MADEIRA
AI Synthesis:Confidence 54% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODSTONE | AL.WEIDLERELO: 1469 | A.WEIDLERELO: 1392 | 60 | 7 | 17.0 | - | - | - | - | S:2% | - | 15 | 50% | 61% | - | - |
| 2 | CASCADEO | C.CARBONIELO: 1510 | B.RECHERELO: 1295 | 59.5 | 5 | 14.0 | - | - | - | - | S:20% | - | 16 | 50% | 33% | - | - |
| 3 | READY KING | L.BAILSELO: 1472 | MME D.DE WULFELO: 1436 | 59 | 5 | 7.2 | - | - | - | - | S:60% | - | 15 | 0% | 36% | - | - |
| 4 | VALLANDO | M.SEIDLELO: 1535 | M.WEBERELO: 1306 | 58 | 8 | 3.6 | - | - | - | - | S:20% | - | 18 | 67% | 27% | - | - |
| 5 | LADY MADEIRA | A.LEMAITREELO: 1632 | M.KREBS (S)ELO: 1320 | 57.5 | 4 | 12.0 | - | - | - | - | S:12% | - | 17 | 40% | 24% | - | - |
| 6 | VITUS BERING | E.PUILLET-RODAELO: 1540 | M.PITARTELO: 1310 | 56.5 | 5 | 6.9 | - | - | - | - | S:11% | - | 23 | 200% | 63% | - | - |
| 7 | MIAIMAOU | E.CRUBLETELO: 1535 | MF.WEISSMEIERELO: 1292 | 55.5 | 4 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0% | 24% | - | - |
| 8 | BREMONTIER | P.LE DIGABELELO: 1488 | M.KREBS (S)ELO: 1320 | 55.5 | 7 | 34.0 | - | - | - | - | S:5% | - | 13 | 50% | 33% | - | - |
| 9 | LOVELY TESS | M.MALACOVAELO: 1549 | U.SCHWINNELO: 1215 | 55 | 6 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 50% | 25% | - | - |
| 10 | LADY ACE | M.VELONELO: 1535 | M.WEBERELO: 1306 | 52.5 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | S:24% | - | 14 | 33% | 29% | - | - |
| 11 | SECRET GLORY | A.CRASTUSELO: 1590 | M.KREBS (S)ELO: 1320 | 51 | 7 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 17% | 22% | - | - |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive