Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
KAISER RIVER
Pos. 1
KADOR JOSSELYN
Pos. 2
LUNIK DU CHOQUEL
Pos. 3
LORENZO BERRY
Pos. 4
LEADER DE JOUDES
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX EDBURGA
Total
21
Types
6
Highest
57 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
LEADER DE JOUDES
LOUSTIC D'YVEL
LANNISTER D'AVRIL
KADOR JOSSELYN
KAISER RIVER
AI Synthesis:Confidence 53% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHEOPS SAINT CLAIR | N. PICARDELO: 1502 | K. LEBLANCELO: 1553 | - | 6 | 23.0 | 9A2A0A3A2A7A2A5A6A6A | 12 | 20% | 15% | 6.5% | 15.6% |
| 2 | LORENZO BERRY | L. GUENETELO: 1528 | JORIS FILOGRASSOELO: 1314 | - | 5 | 19.0 | 9A0A0A6ADA0A8MDA8A5A | 5 | 55% | 33% | 6.3% | 15.1% |
| 3 | KADOR JOSSELYN | L. PITONELO: 1481 | G. GILLOTELO: 1494 | - | 6 | 11.0 | DA5ADA5A1A7A9A6A(25)8A | 19 | 40% | 67% | 7.0% | 16.8% |
| 4 | LUNIK DU CHOQUEL | M. VAUDOITELO: 1540 | V. RENAULTELO: 1456 | - | 5 | 39.0 | DMDM(25)7ADA6ADMDM(24)0M | 5 | 29% | 25% | 6.5% | 15.6% |
| 5 | LEVRETTE | D. BARANGERELO: 1561 | G. CARDINEELO: 1343 | - | 5 | 17.0 | 8A0A(25)8A8A7ADA2A1A2A | 12 | 0% | 0% | 5.8% | 13.9% |
| 6 | LANNISTER D'AVRIL | A. OMRANIELO: 1461 | F. TERRYELO: 1290 | - | 5 | 7.3 | 7A0A2A1A2A3A2A8M(25)7A | 9 | 42% | 55% | 6.8% | 16.3% |
| 7 | LEADER DE JOUDES | K. ACHARDELO: 1525 | CH. MIRANDELELO: 1453 | - | 5 | 3.7 | 1A8A4ADA(25)7A1A6A0A9A | 16 | 70% | 120% | 8.6% | 20.6% |
| 8 | KAISER RIVER | H. BAUMERELO: 1543 | ANTONIN ANDREELO: 1467 | - | 6 | 12.0 | 8A(25)6A0A3A(24)0A6A3A8A | 22 | 43% | 80% | 7.0% | 16.8% |
| 9 | KULTA | G. D'HAENENSELO: 1620 | P.L. DESAUNETTEELO: 1476 | - | 6 | 13.0 | 6A2ADA7A0A(25)7A7A2A5A | 17 | 22% | 33% | 6.4% | 15.4% |
| 10 | LE JIBAY | MME M.K. DUVALELO: 1502 | B. MARIEELO: 1484 | - | 5 | 102.0 | 9M(25)0A0MDA6M8A6A7ADM | 7 | 15% | 25% | 5.8% | 13.9% |
| 11 | L'ARC | P. VERVAELO: 1450 | L. VERVAELO: 1443 | - | 5 | 14.0 | 6A5A3A8A0A9A(25)7A6A7A | 5 | 40% | 50% | 6.2% | 14.9% |
| 12 | KAID GRIFF | B. THIENNEELO: 1444 | L. LERENARDELO: 1327 | - | 6 | 59.0 | 6ADADA(25)9A2ADADA2ADA | 12 | 100% | 60% | 6.8% | 16.3% |
| 13 | KATANE DU CORTA | CH. MANEGATELO: 1499 | F. TERRYELO: 1290 | - | 6 | 94.0 | DA0A3ADA9A(25)7A0A9A0A | 7 | 33% | 43% | 6.2% | 14.9% |
| 14 | LOUSTIC D'YVEL | H. LE BELLER-ESARTIALELO: 1475 | T. LE BELLERELO: 1621 | - | 5 | 5.2 | 0A5A8A(25)8ADA0ADA8A5A | 21 | 56% | 100% | 7.6% | 18.2% |
| 15 | LEONARDO TURGOT | L. CUEFFELO: 1511 | J.G. VAN EECKHAUTEELO: 1439 | - | 5 | 25.0 | 2A7A7A5A3A4A6A3A9A(25) | 14 | 20% | 38% | 6.6% | 15.8% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive