Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
LECA DE THAIX
Pos. 1
SOBEST
Pos. 2
ROCK TEEN
Pos. 3
POMME ROSE
Pos. 4
JOXANA
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
KEPLER
LECA DE THAIX
REMEMBRANCE
ROCK TEEN
SOBEST
AI Synthesis:Confidence 56% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECA DE THAIX | A.ZULIANIELO: 1602 | E.ANDIGNE D'ELO: 1417 | 72 | 5 | 3.9 | - | - | - | - | S:30% | - | 25 | - | 100% | - | - |
| 2 | REMEMBRANCE | T.DUMOUCHELO: 1499 | M.ROLLAND (S)ELO: 1338 | 71.5 | 5 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 38% | - | - |
| 3 | KEPLER | A.DUVACHERELO: 1505 | E.ANDIGNE D'ELO: 1417 | 71.5 | 6 | 3.7 | - | - | - | - | S:10% | - | 17 | 50% | 33% | - | - |
| 4 | MONTSERRAT | T.SERVIERELO: 1468 | MME G.MENATOELO: 1255 | 71 | 5 | 10.0 | - | - | - | - | S:8% | - | 9 | - | 36% | - | - |
| 5 | SOBEST | A.LEPAGEELO: 1491 | CH.PLISSON (S)ELO: 1233 | 70.5 | 5 | 9.1 | - | - | - | - | S:60% | - | 21 | 50% | 67% | - | - |
| 6 | ASTALAVISTA | A.BLAISELO: 1510 | CH.PLISSON (S)ELO: 1233 | 70.5 | 6 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 33% | - | - |
| 7 | KIND OF MIX | K.MICHELELO: 1477 | MME S.GEFFRIAUDELO: 1304 | 70 | 5 | 63.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 33% | - | - |
| 8 | ROCK TEEN | L.ZULIANIELO: 1586 | A.DUBREUILELO: 1284 | 69 | 7 | 8.0 | - | - | - | - | S:20% | - | 18 | - | 80% | - | - |
| 9 | POMME ROSE | R.MAYEURELO: 1484 | N.PAYSANELO: 1369 | 69 | 6 | 36.0 | - | - | - | - | S:19% | - | 6 | - | 0% | - | - |
| 10 | CIEL DIVIN | E.MANCEAUELO: 1480 | D.CADOT (S)ELO: 1404 | 69 | 11 | 21.0 | - | - | - | - | S:12% | - | 12 | - | 50% | - | - |
| 11 | TORONADO BELLO | A.GAUTRONELO: 1489 | D.WINDRIFELO: 1215 | 68.5 | 5 | 57.0 | - | - | - | - | S:3% | - | 10 | - | 56% | - | - |
| 12 | JOXANA | E.LABAISSEELO: 1551 | M.NEYELO: 1344 | 66 | 7 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 100% | 25% | - | - |
| 13 | SPINOZZAR | V.NAIL-ROCHERELO: 1497 | MME E.VARINELO: 1359 | 64 | 12 | 150.0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0% | - | - |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive