Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
FIN DE UNA ERA
Pos. 1
GUN SHOOT
Pos. 2
MAJESTIC AURA
Pos. 3
STELLARIO
Pos. 4
FLOR DE RAP
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
AI Verdict — all runners
Confidence 54%Cotes PMU indisponibles — probabilités superviseur pour chaque partant (9).
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN DE UNA ERA | CARLOS PAVEZELO: 1535 | ALEX S. CEAELO: 896 | - | 3 | - | 6p0p0p | 15 | 0% | 0% | 11.2% | 26.9% |
| 2 | GUN SHOOT | GUSTAVO VERAELO: 1621 | ALEX S. CEAELO: 896 | - | 3 | - | 3p3p2p | 20 | 100% | 100% | 17.7% | 42.5% |
| 3 | STELLARIO | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGURENELO: 1556 | CARLOS MIGUEL NORAMBUENAELO: 901 | - | 3 | - | 0p0p0p | 19 | - | - | 10.2% | 24.5% |
| 4 | MAJESTIC AURA | GERSON PEREDAELO: 1529 | ARTURO R ACEVEDOELO: 1500 | - | 3 | - | 0p0p0p | 15 | - | - | 10.2% | 24.5% |
| 5 | FLOR DE RAP | JUAN A. CAMPOSELO: 1491 | ARTURO R ACEVEDOELO: 1500 | - | 3 | - | 0p0p0p | 19 | - | - | 10.1% | 24.2% |
| 6 | NEW INN | MARCELO JUAN CORDERO MESIASELO: 1440 | ARTURO R ACEVEDOELO: 1500 | - | 3 | - | 9p0p0p | 16 | 0% | 0% | 10.3% | 24.7% |
| 7 | ABIEL | JUAN A. INOSTROZAELO: 1457 | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYAELO: 829 | - | 3 | - | 0p0p0p | 9 | - | - | 10.0% | 24.0% |
| 8 | SIEMPRE PIOLA | ALEXIS EDUARDO CORDERO MESIASELO: 1493 | HECTOR CH ARTEAGAELO: 1049 | - | 3 | - | 0p0p0p | 5 | - | 0% | 10.4% | 25.0% |
| 9 | LEF KAWELL | JOHANN OLATEELO: 1552 | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZELO: 957 | - | 3 | - | 0p0p0p | 12 | 0% | 0% | 10.1% | 24.2% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive